Spesifikasi teknis sistem laser Zing 16/24. Zing 16/24 merupakan sistem lama Epilog Laser. Lihat spesifikasi unit ini di bawah ini.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Area Pengukiran | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Ketebalan Bahan Maksimum | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Watt Laser | 30 atau 40 watt | 30, 40, 50, atau 60 watt |
Sumber Laser | Tabung laser CO2 yang canggih, dikendalikan secara digital, berpendingin udara serta sepenuhnya modular, diselaraskan secara permanen dan bidangnya dapat diganti. | |
Kapasitas Memori Cerdas | Penyimpanan banyak file hingga 64 MB. Buffer yang berputar memungkinkan file dalam ukuran berapa pun dapat diukir. | |
Bantuan Udara | Lekatkan kompresor udara ke Bantuan Udara yang disertakan untuk menghilangkan panas dan gas yang mudah terbakar dari permukaan pemotongan dengan mengarahkan aliran udara terkompresi secara terus menerus di seluruh permukaan pemotongan. | |
Dasbor Laser | Dasbor™ Laser mengendalikan pengaturan Epilog Laser dari berbagai paket perangkat lunak - mulai program desain hingga aplikasi spreadsheet untuk paket gambar CAD. | |
Penunjuk Titik Merah | Karena sinar laser tidak terlihat, Penunjuk Titik Merah pada Laser Epilog Zing memungkinkan Anda untuk mendapatkan acuan visual untuk menentukan lokasi di mana laser akan menembak. | |
Rumah yang Dapat Dipindahkan | Saat mengukir item yang tidak mudah ditempatkan di pojok atas laser, Anda dapat mengatur posisi rumah baru menggunakan tangan dengan fitur Posisi Rumah yang Dapat Dipindahkan dengan mudah pada Laser Zing. | |
Mode Pengoperasian | Mengoptimalkan mode raster, vektor, atau gabungan. | |
Sistem Kendali Gerak | Motor steper mikro berkecepatan tinggi. | |
Bantalan Sumbu X | Rakitan Bantalan Rol yang Terlindung pada Rel Pemandu Alumunium Terlapis Keramik. | |
Sabuk | Sabuk Kevlar gaya-B canggih. | |
Resolusi | Dikendalikan pengguna mulai 100 hingga 1000 dpi. | |
Kendali Kecepatan dan Daya | Kecepatan dan daya yang dikendalikan komputer atau manual pada 1% tambahan hingga 100%. Pemetaan warna vektor menghubungkan kecepatan, daya, dan fokus ke semua warna RGB. | |
Antarmuka Cetak | Sambungan Ethernet Base-T 10 atau USB Kompatibel dengan Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Ukuran (L x D x T) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Berat | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Persyaratan Kelistrikan | Sumber daya yang secara otomatis beralih menampung 110 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz, fase tunggal. | |
Berat Meja Maksimum | Zing 16 dan 24 memiliki berat meja statis 50 lbs (22,7 kg) dan berat meja pengangkatan 25 lbs (11,5 kg). | |
Sistem Ventilasi | Pipa buang 350 - 400 CFM (595-680 m3/jm) ke luar atau sistem penyaringan internal diperlukan. Terdapat satu port keluaran berdiameter 4". |
Ada pertanyaan yang dapat kami bantu?